Projected
$725
Paid by Sep 15. 1st payment CLEARED in this window (Shield date).
Invoice
Locked to live sheet. September base already paid. Claws come off this invoice.
Projected
$725
Paid by Sep 15. 1st payment CLEARED in this window (Shield date).
Units
5
9 live in September
File Pro
$0
Deducted if those files 1st-clear
| Member | Cleared | Counted |
|---|---|---|
| CONTACT ID: 17700585Floyd, Lindsey | 08/21/26 | $10k |
| CONTACT ID: 17697646Knox, Linda | 08/21/26 | $25k |
| CONTACT ID: 17712407Metz, Paul | 08/26/26 | $10k |
| CONTACT ID: 17714190Sanchez-Pena, Rafael | 08/28/26 | $30k |
| CONTACT ID: 17574046Robinson, Kevin | 08/21/26 | $25k |
ACH · saved
Greg Fisher Direct · Checking ••••8355 · Old Glory Bank